品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工,生物产业 |
---|
ROE-2230 技术指标(Technical Specifications)
ROE-2230 | |
采集信号(Signal acquisition) | 无水保护 Waterless protection、 低压保护 Low pressure protection、 高压保护 High-pressure protection、 液位保护 Pure water tank full of water protection、 预处理反洗 Pretreatment backwash、 |
输出控制(Control output) | 进水阀 Inlet valve、 冲洗阀 Flushing valve、 源水泵 Raw water pump、 高压泵 High pressure pump |
冲洗方式(Flushing mode) | 高压冲洗 High-pressure Flushing; 低压冲洗 Low-pressure Flushing |
显示方式(Display) | 电导率+RO控制列表流程图 conductivity controller+RO Technological process of Graphical |
控制方式(Control mode) | ON继电器(ON Relay) |
供电电源(Power) | AC 110/220V±10% 50/60Hz |
工作条件(Working environment) | Ambient temperature:0~50℃ Relative humidity:≤85% |
外形尺寸(Dimensions) | 96×96×130mm(H×W×D) |
开孔尺寸(Hole size) | 92×92mm(H×W) |
安装方式(Installation mode) | Panel mounted(embedded) |
专注服务于科研、科教环保、石油、化工等,经过数年的不断努力,我们的产品及服务深受众多科研单位、高等院校、环监质检部门、卫生行业的广泛认可,并建立了长期供应关系。
凭借着多年来良好的口碑,除了运营自主研发、生产的仪器设备以外,同时与国内外众多仪器制造厂商达成战略合作关系,在庞大的业内资源体系下,可实现量身定制、设备代采、售后对接等多方位的服务支持!
待盼与您相遇,吾愿一路相伴!
上一篇 : TP304铁含量分析仪
下一篇 : PH-750/850酸碱度监视仪/测控仪