品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器类别 | 垂直流超净台 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保 |
详细介绍
品名:单人单面净化工作台
型号:SW-CJ-1FB
产品特征
1、适用于不同工艺要求下的两种气流风向,水平流、垂直流可任意切换。
2、采用可调风量风机系统,电器采用液晶开关控制,保证工作区风速始终处于理想状态。
技术参数
型号 参数 | 水平垂直两用 | |||
SW-CJ-1FB | SW-CJ-2FB | |||
洁净 | 100级@≥0.5μM(美联邦209E) | |||
菌落数 | ≤0.5个/皿·时(Φ90mm培养平皿) | |||
平均风速 | 0.25~0.45m/s(快慢双速) | |||
噪音 | ≤62dB(A) | |||
振动半峰值 | ≤0.5μM(x、y、z方向) | |||
照度 | ≥450Lx | |||
电源 | AC单相220V/50Hz | |||
大功率 | 400W | 800W | ||
重量 | 150Kg | 200Kg | ||
工作区尺寸 | W1×D1×H1 | 870×510×600 | 1320×510×600 | |
外型尺寸 | W×D×H | 1020×745×1815 | 1475×745×1815 | |
适用人数 | 单人/单面 | 双人/单面 | ||
过滤器规格及数量 | 865×600×38×① 860×484×38×① | 1320×600×38×① 1320×484×38×① | ||
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① |
气体检测仪、水质检测仪、空气环境质量检测设备、食品安全卫生检测设备、科学/实验室生化分析设备、无损检测设备、气象检测设备、建筑工程/石油化工分析仪、光谱/分光光度计、安全防护设备等仪器仪表的研发、设计、生产、以及运营维护服务的企业。
上一篇 : SW-CJ-2FB双人单面超净工作台
下一篇 : SW-CJ-2F双人双面超净工作台