品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,电子 |
详细介绍
inoLab® IDS系列实验室多参数测量仪
inoLab® Multi 9310/ 9420/9430实验室台式/智能/数字化/多参数水质测试仪
测量:pH, mV, 氧饱和度,氧浓度,氧分压,电导率,电阻率,盐度,TDS,温度
智能数字化传感器
* IDS智能数字化传感器,自动识别,即插即测.
* 测量信号的数字转换在IDS传感器中完成,并将读数传输到主机,抗干扰能力强.
* 传感器的具体数据也自动发送到主机,包括:传感器的说明,序列号和校准状态.
灵活的电极兼容性
* inoLab® Multi 9310 IDS可连接任意1个IDS传感器.
* inoLab® Multi 9420 IDS分别可以同时连接2个相同或不同的IDS传感器,用来同时测量2个相同或不同的参数.
* inoLab® Multi 9430 IDS分别可以同时连接3个相同或不同的IDS传感器,用来同时测量3个相同或不同的参数.
* inoLab® Multi 9310/9420/9430 IDS可选购转接电缆ADA S7/IDS方便地连接带S7插头的pH/ORP电极.
* inoLab® Multi 9420/9430 IDS还可选购pH模块直接连接普通DIN/BNC接口的pH/ORP电极.
校准监控功能
* QSC功能提供了一个系统来监控IDS pH电极的状态.
* 进行初始校准后,传感器的状态就一直处于监控中.电极读数与初始校准实时比较.
* QSC与CMC功能相结合,用于监控pH测量值是否处于校准点范围内.
符合GLP/AQA的文档功能
* USB接口连接到PC
* 所有数据以*.CSV格式直接转换为EXCEL数据表
* 所有关于数据和测量系统的信息下载以及用户管理功能提供了可追溯性.
* inoLab® Multi 9310P具有内置打印机,可以打印所有测量和校准结果.
inoLab® IDS系列实验室多参数测量仪
技术参数 | |||
inoLab® | Multi 9310 IDS | Multi 9420 IDS | Multi 9430 IDS |
测量参数 | pH, mV, 氧饱和度,氧浓度,氧分压,电导率,电阻率,盐度,TDS,温度 | ||
数字/IDS传感器 |
|
|
|
通用测量通道数 | 1 | 2 | 3 |
模拟pH/ORP | ADA S7/IDS (可选) | pH模块, ADA S7/IDS (可选) | pH模块, ADA S7/IDS (可选) |
温度补偿 | Yes, 除ORP | Yes, 除ORP | Yes, 除ORP |
校准点 | |||
pH | 1-5点校准 | 1-5点校准 | 1-5点校准 |
DO溶解氧 | 1点校准 | 1点校准 | 1点校准 |
Cond电导率 | 1点校准 | 1点校准 | 1点校准 |
校准储存 | *多10个传感器 | *多10个传感器 | *多10个传感器 |
校准定时器 | 1 – 999天 | 1 – 999天 | 1 – 999天 |
存储容量 | 5000 | 10000 | 10000 |
数据记录器 |
|
|
|
接口 | Mini USB-B | USB-A, Mini USB-B | USB-A, Mini USB-B |
GLP/AQA支持 |
|
|
|
显示器 | 图形显示, SW | 彩色显示器 | 彩色显示器 |
可选打印机 | 内置打印机 | 外部打印机 | 外部打印机 |
其它 | CMC, QSC | 抗菌键盘, QSC, CMC | 抗菌键盘, QSC, CMC |
工作电源 | AC,电池(4 AA) | AC | AC |
|
|
|
|
产品配置:
标准配置 | ||
1FD350 | inoLab® Multi 9310 | 台式数字化多参数测定仪, 符合GLP/AQA规范,主机含电源适配器,支架和操作手册,软件和USB电缆 |
1FD350P | inoLab® Multi 9310P | 台式数字化多参数测定仪,符合GLP/AQA规范,主机内置热敏打印机含电源适配器,支架和操作手册,软件和USB电缆 |
1FD351 | inoLab® Multi 9310 SET 1 | 台式数字化多参数测定仪,符合GLP/AQA规范,主机含电源适配器,支架和操作手册,SenTix 940型pH电极,4/7/10校准液,3mol/lKCL,软件和USB电缆 |
1FD351P | inoLab® Multi 9310P SET1 | 台式数字化多参数测定仪,符合GLP/AQA规范,主机内置热敏打印机含电源适配器,支架和操作手册,SenTix 940型pH电极,4/7/10校准液,3mol/lKCL,软件和USB电缆 |
1FD352 | inoLab® Multi 9310 SET 2 | 台式数字化多参数测定仪,符合GLP/AQA规范,主机含电源适配器,支架和操作手册,SenTix 980型pH电极,4/7/10校准液,3mol/lKCL,软件和USB电缆 |
1FD352P | inoLab® Multi 9310P SET2 | 台式数字化多参数测定仪,符合GLP/AQA规范,主机内置热敏打印机含电源适配器,支架和操作手册,SenTix 980型pH电极,4/7/10校准液,3mol/lKCL,软件和USB电缆 |
1FD353 | inoLab® Multi 9310 SET 3 | 台式数字化多参数测定仪,符合GLP/AQA规范,主机含电源适配器,支架和操作手册,TetraCon® 925, 0.01 mol/l KCl,电导率标准液,软件和USB电缆 |
1FD353P | inoLab® Multi 9310P SET3 | 台式数字化多参数测定仪,符合GLP/AQA规范,主机内置热敏打印机含电源适配器,支架和操作手册,TetraCon® 925, 0.01 mol/l KCl,电导率标准液,软件和USB电缆 |
1FD354 | inoLab® Multi 9310 SET 4 | 台式数字化多参数测定仪,符合GLP/AQA规范,主机含电源适配器,支架和操作手册,FDO® 925,软件和USB电缆 |
1FD354P | inoLab® Multi 9310P SET4 | 台式数字化多参数测定仪,符合GLP/AQA规范,主机内置热敏打印机,含电源适配器,支架和操作手册,FDO® 925,软件和USB电缆 |
1FD35C | inoLab® Multi 9310 SET C | 台式数字化多参数测定仪,符合GLP/AQA规范,主机含电源适配器,支架和操作手册,SenTix® 940,4/7/10校准液,3mol/lKCL,TetraCon® 925, 0.01 mol/l KCl,电导率标准液软件和USB电缆 |
1FD35CP | inoLab® Multi 9310P SETC | 台式数字化多参数测定仪,符合GLP/AQA规范,主机内置热敏打印机含电源适配器,支架和操作手册,SenTix® 940,4/7/10校准液,3mol/lKCL,TetraCon® 925, 0.01 mol/l KCl,电导率标准液软件和USB电缆 |
1FD35K | inoLab® Multi 9310 SET K | 台式数字化多参数测定仪,符合GLP/AQA规范,主机含电源适配器,支架和操作手册,SenTix® 980,4/7/10校准液,3mol/lKCL,FDO® 925,TetraCon® 925, 0.01 mol/l KCl,电导率标准液软件和USB电缆 |
1FD35KP | inoLab® Multi 9310P SETK | 台式数字化多参数测定仪,符合GLP/AQA规范,主机内置热敏打印机含电源适配器,支架和操作手册,SenTix® 980,4/7/10校准液,3mol/lKCL,FDO® 925,TetraCon® 925, 0.01 mol/l KCl,电导率标准液软件和USB电缆 |
1FD460 | inoLab® Multi 9420 IDS | 双通道多参数测定仪, 仅主机, 含:电源适配器, 电极支架, 使用手册, 软件和USB电缆. |
1FD46B | inoLab® Multi 9420 IDS SET B | 双通道多参数测定仪套装, 主机配SenTix® 980 pH电极, pH 4/7/10.01缓冲液, 3 mol/l KCl电解液, FDO® 925溶解氧电极. |
1FD46C | inoLab® Multi 9420 IDS SET C | 双通道多参数测定仪套装, 主机配SenTix® 980 pH电极, pH 4/7/10.01缓冲液, 3 mol/l KCl电解液, TetraCon® 925电导率电极, 0.01 mol/l电导率标准液. |
1FD46E | inoLab® Multi 9420 IDS SET E | 双通道多参数测定仪套装, 主机配SenTix® 980 pH电极, pH 4/7/10.01缓冲液, 3 mol/l KCl电解液, LR 925/01电导率电极. |
1FD46K | inoLab® Multi 9420 IDS SET K | 双通道多参数测定仪套装, 主机配SenTix® 980 pH电极, pH 4/7/10.01缓冲液, 3 mol/l KCl电解液, FDO® 925溶解氧电极, TetraCon® 925电导率电极. |
1FD470 | inoLab® Multi 9430 IDS | 三通道多参数测定仪, 仅主机, 含:电源适配器, 电极支架, 使用手册, 软件和USB电缆. |
1FD47B | inoLab® Multi 9430 IDS SET B | 三通道多参数测定仪套装, 主机配SenTix® 980 pH电极, pH 4/7/10.01缓冲液, 3 mol/l KCl电解液, FDO® 925溶解氧电极. |
1FD47C | inoLab® Multi 9430 IDS SET C | 三通道多参数测定仪套装, 主机配SenTix® 980 pH电极, pH 4/7/10.01缓冲液, 3 mol/l KCl电解液, TetraCon® 925电导率电极, 0.01 mol/l电导率标准液. |
1FD47E | inoLab® Multi 9430 IDS SET E | 三通道多参数测定仪套装, 主机配SenTix® 980 pH电极, pH 4/7/10.01缓冲液, 3 mol/l KCl电解液, LR 925/01电导率电极. |
1FD47K | inoLab® Multi 9430 IDS SET K | 三通道多参数测定仪套装, 主机配SenTix® 980 pH电极, pH 4/7/10.01缓冲液, 3 mol/l KCl电解液, FDO® 925溶解氧电极, TetraCon® 925电导率电极. |
“菁美瑞"是*从事气体检测仪、水质检测仪、空气环境质量检测设备、食品安全卫生检测设备、科学/实验室生化分析设备、无损检测设备、气象检测设备、建筑工程/石油化工分析仪、光谱/分光光度计、安全防护设备等仪器仪表的研发、设计、生产、以及运营维护服务的企业。公司的设计和生产水平位居国内同行业水平,和服务更是跻身于同行业的前列。
公司从事仪器仪表多年,实力雄厚,经验丰富,产品系列非常广泛,涵盖环境保护、食品检测、石油化工勘探、科学实验和安防设备等,是国内少有的综合性仪器仪表服务商,为客户提供全方-位的“产品+系统应用+运维”服务。产品覆盖国内30多个省市及自治区,并远销欧美、中东、非洲等*和地区。
正是秉承“*、创新、诚信”这种公司文化,以振兴民族工业为己任、以替代国外高-端进口产品为突破口,经过多年的耕耘, ”菁美瑞" 在仪器仪表这个竞争十分激烈的行业中,不断发展壮大。
上一篇 : MPP IDS智能/数字化/多参数/深水电极
下一篇 : MultiLine® IDS便携式多参数测量仪