品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
测定材料 | 金属硬度计 | 仪器类型 | 台式 |
应用领域 | 化工,石油,建材 |
【详细说明】
数显小负荷布氏硬度计,造型新颖、美观、而且它具有良好的可靠性,可操作性和直观性。可通过测量压痕直径长度,直接在LCD屏幕上显示硬度值。无需通过键盘输入计算硬度值。
该机采用高倍率光学测量系统,装有旋转编码器的测微目镜可进一步提升测量过程自动化的程度。适用于测量铸铁、有色金属及其合金,各种退火调质处理后的钢材。特别是对较软的金属如纯铝、铅、锡测量的硬度较正确,是科研机构、企业及质检部门进行研究和检测的理想硬度测试仪器。
1、精密机械和光电,计算机程控仪器;
2、国内*无砝码仪器,可靠性好;
3、传感器测量,结构简单,精密大大提高;
4、八级试验力,键盘设定,无需人工转换;
5、LCD大屏幕液晶显示,新颖、美观。
型 号 | THB-62.5S | THBS-62.5S | THBP-62.5S | THB-62.5 | THBS-62.5 | THBP-62.5 | |
硬度值测量范围 | (4~650) HBW | ||||||
试 验 力 | 9.8、49、61.29、98、153.2、294.2、306.25、612.9(1、5、6.25、10、15.625、30、31.25、62.5kgf) | ||||||
示值误差 | ±3.0% | ||||||
试验力选择 | 键盘输入 | ||||||
符合标准 | GB/T231.2-2002 | ||||||
加 卸 载 | 计算机闭环程序控制(加载/保持/卸载)全自动 | ||||||
试验保持时间 | 5~99s | ||||||
转 塔 | 手动 | 电动 | |||||
目镜放大倍数 | 10X | ||||||
模拟目镜 | √ | √ | |||||
数字式目镜 | √ | √ | √ | √ | |||
目镜分辨率 | 0.5μm | 0.25μm | 0.25μm | 0.25μm | 0.25μm | 0.25μm | |
物镜倍率 | 5x,10x | ||||||
总放大倍率 | 50x,100x | ||||||
测量范围 | 400μm | ||||||
光 通 道 | 双光通道切换:目镜/摄像装置 | ||||||
滤 色 片 | 蓝色 | ||||||
光 源 | 5V/3W LED | ||||||
显 示 | 压痕直径、硬度值、保持时间、试验力N,kf | ||||||
硬 度 值 | 5位 | ||||||
对压痕直径 | 4位(D1, D2) | ||||||
内置打印机Rs232接口 | √ | √ | √ | √ | |||
数据统计 | √ | √ | √ | √ | |||
测试高度 | 220mm | ||||||
测试宽度 | 160mm | ||||||
工作温度 | 10℃~38℃ | ||||||
湿 度 | 10%~90% | ||||||
机器尺寸 | 560×190×700(mm) | ||||||
重 量 | 50kg | ||||||
电 源 | 220V, 60/50Hz |
主机 1/附件箱 1/10x测微目镜 1/直径2.5mm硬质合金压头 1(直径1mm钢球压头1只已装在主机上)/直径1mm备用钢球 5/大平面试台 1/小平面试台 1/“V”型试台 1/水平调节螺钉组件 4/电源线 1/保险丝 1/M3内六角压头紧定螺钉 2/内六角扳手 7/十字螺丝刀 1/标准硬度块 2/塑料吸盘 1/水平泡 1/防尘罩 1/文件资料(使用说明书 1/产品合格证书 1/保修卡 1/硬度换算表 1)
上一篇 : THBC-3000DA图像处理布氏硬度计