品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保 |
【详细说明】
YSI 600XLV2/600XLMV2传感器规格 | |||||
参数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | ||
光学溶解氧1 (%空气饱和度) | 0-500% | 0.1% | 0-200%:读数之±1%或1%空气饱和度,以较大者为准; 200-500%:读数之±15% | ||
光学溶解氧1 (毫克/升) | 0-50毫克/升 | 0.01毫克/升 | 0-20毫克/升:读数之±1%或0.1毫克/升,以较大者为准;20-50毫克/升:读数之±15% | ||
电导率2 | 0-100 毫西门子/厘米 | 0.001-0.1毫西门子/厘米(视量程而定) | 读数之±0.5%+0.001毫西门子/厘米 | ||
温度 | -5至50℃ | 0.01℃ | ±0.15℃ | ||
酸碱度 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | ||
氧化还原电位 | -999至999毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 | ||
盐度 | 0至70ppt | 0.01ppt | 读数之±1.0%或0.1ppt,以较大者为准 | ||
深度(浅水) | 0-9米 | 0.001米 | ±0.018米 | ||
深度(中水) | 0-61米 | 0.001米 | ±0.12米 | ||
深度(深水) | 0-200米 | 0.001米 | ±0.3米 | ||
透气式水位 | 0-9米 | 0.001米 | ±0.003米 | ||
浊度1 | 0-1,000NTU | 0.1NTU | 读数之±2%或0.3NTU,以较大者为准3 | ||
罗丹明WT1 | 0-200微克/升 | 0.1微克/升 | 读数之±5% 或1微克/升,以较大者为准 |
参数 | 测量范围 | 检出限 | 分辨率 | 线性 | |
叶绿素1 | 0-400微克/升 叶绿素a | 0.1微克/升 叶绿素a 4 | 0.1微克/升 叶绿素a;0.1RFU | R2>0.99997 | |
蓝绿藻-藻蓝蛋白1 | 0-280,000细胞/毫升;0-100RFU | 220细胞/毫升5 | 1细胞/毫升;0.1RFU | R2>0.99998 | |
蓝绿藻-藻红蛋白1 | 0-200,000细胞/毫升;0-100RFU | 450细胞/毫升6 | 1细胞/毫升;0.1RFU | R2>0.99999 | |
“菁美瑞"是*从事气体检测仪、水质检测仪、空气环境质量检测设备、食品安全卫生检测设备、科学/实验室生化分析设备、无损检测设备、气象检测设备、建筑工程/石油化工分析仪、光谱/分光光度计、安全防护设备等仪器仪表的研发、设计、生产、销售以及运营维护服务的企业。公司的设计和生产水平位居国内同行业水平,销售和服务更是跻身于同行业的前列。
公司从事仪器仪表多年,实力雄厚,经验丰富,产品系列非常广泛,涵盖环境保护、食品检测、石油化工勘探、科学实验和安防设备等,是国内少有的综合性仪器仪表服务商,为客户提供全方-位的“产品+系统应用+运维”服务。产品覆盖国内30多个省市及自治区,并远销欧美、中东、非洲等*和地区。
正是秉承“*、创新、诚信”这种公司文化,以振兴民族工业为己任、以替代国外高-端进口产品为突破口,经过多年的耕耘, ”菁美瑞" 在仪器仪表这个竞争十分激烈的行业中,不断发展壮大。
|
上一篇 : YSI 600XL/XLM多参数水质监测仪
下一篇 : YSI 600QS多参数水质监测仪